Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 427 796
2 116 33 469 269
3 447 201 018 689
4 252 185 213 298
5 22 32 976 731
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 662 981
2 116 24 893 458
3 447 178 295 041
4 252 172 206 283
5 22 33 881 313
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 443 610 242 013
4 244 541 286 307
5 21 97 698 675
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 549 037
2 116 864 515
3 447 8 452 097
4 252 11 186 543
5 22 2 576 809
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 408 494 208 202
4 220 430 629 917
5 19 75 350 913
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 3 081
3 447 157 018
4 252 115 349
5 22 N/A