Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 167 010
2 116 29 688 722
3 447 177 316 185
4 250 163 057 118
5 23 29 317 252
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 697 474
2 116 25 337 989
3 447 182 772 834
4 250 176 336 237
5 23 34 915 141
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 443 610 242 013
4 243 539 865 106
5 22 99 119 875
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 540 823
2 116 815 943
3 447 7 248 425
4 250 10 138 000
5 23 2 565 235
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 408 494 208 202
4 219 428 807 355
5 20 77 173 475
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 16 633
3 447 157 018
4 250 28 967
5 23 N/A